Przewiń tabelę w prawo/lewo
Nr lokalu | Powierzchnia | Status mieszkania | Kontakt |
---|---|---|---|
LU-1 | 143.31 m2 | Wolne | wyślij zapytanie |
LU-2 | 119.23 m2 | Wolne | wyślij zapytanie |
LU-3 | 93.26 m2 | Wolne | wyślij zapytanie |
LU-4 | 45.17 m2 | Sprzedane | wyślij zapytanie |
LU-5 | 88.19 m2 | Wolne | wyślij zapytanie |
LU-6 | 126.05 m2 | Wolne | wyślij zapytanie |
LU-7 | 102.45 m2 | Sprzedane | wyślij zapytanie |
×