Skontaktuj
się z nami
Nr mieszkania Nr Powierzchnia Antresola Powierzchnia + antresola Liczba pokoi Piętro Loggia balkon Taras na dachu Status Cena / m2 Cena / Zapytanie Historia
cen
1 64.28 m2 3 1 4.88 m2 Wolne 15 500 zł
14 700 zł
996 340 zł
944 916 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
996 340 zł
wyślij zapytanie
2 59.87 m2 3 1 5.17 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
3 54.71 m2 3 1 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
4 57.61 m2 3 1 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
5 44.17 m2 2 1 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
6 59.44 m2 3 1 4.27 m2 Wolne 15 800 zł
15 000 zł
939 152 zł
891 600 zł
Najniższa cena z
30 dni przed obniżką:
939 152 zł
wyślij zapytanie
7 55.72 m2 3 1 4.28 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
8 49.93 m2 2 1 4.06 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
9 42.96 m2 2 1 4.06 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
10 51.13 m2 2 1 3.79 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
11 61.09 m2 3 1 3.79 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
12 64.27 m2 3 2 4.88 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
13 59.90 m2 3 2 5.17 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
14 54.71 m2 3 2 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
15 57.81 m2 3 2 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
16 44.06 m2 2 2 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
17 59.35 m2 3 2 4.27 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
18 55.72 m2 3 2 4.28 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
19 50.02 m2 2 2 4.06 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
20 42.96 m2 2 2 4.06 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
21 51.13 m2 2 2 3.79 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
22 60.97 m2 3 2 3.79 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
23 64.37 m2 3 3 4.88 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
24 59.19 m2 3 3 5.17 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
25 54.85 m2 3 3 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
26 57.95 m2 3 3 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
27 44.06 m2 2 3 4.31 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
28 59.23 m2 3 3 4.27 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
29 55.72 m2 3 3 4.28 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
30 50.02 m2 2 3 4.06 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
31 42.96 m2 2 3 4.06 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
32 51.13 m2 2 3 3.79 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
33 60.97 m2 3 3 3.79 m2 Sprzedane wyślij zapytanie
34 64.72 m2 35.08 m2 99.99 m2 4 4 4.87 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
35 56.91 m2 37.04 m2 93.95 m2 4 4 5.17 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
36 65.02 m2 34.18 m2 99.20 m2 5 4 5.49 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
37 74.05 m2 41.03 m2 115.08 m2 5 4 5.49 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
38 75.35 m2 40.07 m2 115.43 m2 5 4 4.99 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
39 71.88 m2 36.56 m2 108.44 m2 5 4 5.02 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
40 60.29 m2 31.04 m2 91.36 m2 4 4 4.88 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
41 67.94 m2 38.48 m2 106.42 m2 5 4 5.32 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie
42 60.86 m2 32.37 m2 93.23 m2 4 4 5.32 m2 TAK Sprzedane wyślij zapytanie

Ceny wskazane w materiałach na stronie internetowej, a także omówione telefonicznie lub osobiście z Klientem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Wiążące ustalenie ceny mieszkania następuje poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z Deweloperem. Do tego momentu może nastąpić zmiana ceny lub wycofanie mieszkania ze sprzedaży.

Ta inwestycja została wprowadzona do sprzedaży przed 11 lipca 2025 roku i nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych.
Zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), wszystkie wymagane informacje zostaną opublikowane na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.

Miejsca postojowe podziemne

Nr MP Cena Pow.
przynależne
Miejsce
rowerowe
Suma Historia
cen
MP-1 50 000 zł BRAK 50 000 zł
MP-23 50 000 zł
  • KL-11 (Komórka lokatorska)
    cena: 43 680 zł
    pow: 7.28 m²
  • KL-10 (Komórka lokatorska)
    cena: 26 700 zł
    pow: 4.45 m²
BRAK 120 380 zł
MP-34+MR-34 61 000 zł
  • MP-35 (Miejsce postojowe podziemne)
    cena: 40 000 zł
    pow: 12.50 m²
1 000 zł 101 000 zł
MP-35 40 000 zł
  • MP-34+MR-34 (Miejsce postojowe podziemne)
    cena: 61 000 zł
    pow: 12.50 m²
BRAK 101 000 zł

Miejsca postojowe naziemne

Nr MP Pow. Cena Pow.
przynależne
Suma Historia
cen
MPZ-2 12.50 m2 55 350 zł 55 350 zł
MPZ-4 12.50 m2 55 350 zł 55 350 zł
MPZ-5 12.50 m2 55 350 zł 55 350 zł

Komórki lokatorskie

Nr KL Pow. Cena Pow.
przynależne
Suma Historia
cen
KL-8 4.04 m2 24 240 zł 24 240 zł
KL-9 4.47 m2 26 820 zł 26 820 zł
KL-10 4.45 m2 26 700 zł
  • KL-11 (Komórka lokatorska)
    cena: 43 680 zł
    pow: 7.28 m²
  • MP-23 (Miejsce postojowe podziemne)
    cena: 50 000 zł
    pow: 12.50 m²
120 380 zł
KL-11 7.28 m2 43 680 zł
  • MP-23 (Miejsce postojowe podziemne)
    cena: 50 000 zł
    pow: 12.50 m²
  • KL-10 (Komórka lokatorska)
    cena: 26 700 zł
    pow: 4.45 m²
120 380 zł