Nr mieszkania Nr | Powierzchnia | Antresola | Powierzchnia + antresola | Liczba pokoi | Piętro | Loggia balkon | Taras na dachu | Status | Cena / Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.28 m2 | – | – | 3 | 1 | 4.88 m2 | – | Wolne |
932 060 zł wyślij zapytanie |
2 | 59.87 m2 | – | – | 3 | 1 | 5.17 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
3 | 54.71 m2 | – | – | 3 | 1 | 4.31 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
4 | 57.61 m2 | – | – | 3 | 1 | 4.31 m2 | – | Wolne |
858 389 zł wyślij zapytanie |
5 | 44.06 m2 | – | – | 2 | 1 | 4.31 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
6 | 59.44 m2 | – | – | 3 | 1 | 4.27 m2 | – | Wolne |
879 712 zł wyślij zapytanie |
7 | 55.72 m2 | – | – | 3 | 1 | 4.28 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
8 | 49.93 m2 | – | – | 2 | 1 | 4.06 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
9 | 42.96 m2 | – | – | 2 | 1 | 4.06 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
10 | 51.13 m2 | – | – | 2 | 1 | 3.79 m2 | – | Wolne |
772 063 zł wyślij zapytanie |
11 | 61.09 m2 | – | – | 3 | 1 | 3.79 m2 | – | Wolne |
910 241 zł wyślij zapytanie |
12 | 64.27 m2 | – | – | 3 | 2 | 4.88 m2 | – | Wolne |
938 342 zł wyślij zapytanie |
13 | 59.90 m2 | – | – | 3 | 2 | 5.17 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
14 | 54.71 m2 | – | – | 3 | 2 | 4.31 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
15 | 57.81 m2 | – | – | 3 | 2 | 4.31 m2 | – | Wolne |
838 245 zł wyślij zapytanie |
16 | 44.06 m2 | – | – | 2 | 2 | 4.31 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
17 | 59.35 m2 | – | – | 3 | 2 | 4.27 m2 | – | Wolne |
884 315 zł wyślij zapytanie |
18 | 55.72 m2 | – | – | 3 | 2 | 4.28 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
19 | 50.02 m2 | – | – | 2 | 2 | 4.06 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
20 | 42.96 m2 | – | – | 2 | 2 | 4.06 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
21 | 51.13 m2 | – | – | 2 | 2 | 3.79 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
22 | 60.97 m2 | – | – | 3 | 2 | 3.79 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
23 | 64.37 m2 | – | – | 3 | 3 | 4.88 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
24 | 59.19 m2 | – | – | 3 | 3 | 5.17 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
25 | 54.85 m2 | – | – | 3 | 3 | 4.31 m2 | – | Wolne |
795 325 zł wyślij zapytanie |
26 | 57.95 m2 | – | – | 3 | 3 | 4.31 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
27 | 44.06 m2 | – | – | 2 | 3 | 4.31 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
28 | 59.23 m2 | – | – | 3 | 3 | 4.27 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
29 | 55.72 m2 | – | – | 3 | 3 | 4.28 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
30 | 50.02 m2 | – | – | 2 | 3 | 4.06 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
31 | 42.96 m2 | – | – | 2 | 3 | 4.06 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
32 | 51.13 m2 | – | – | 2 | 3 | 3.79 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
33 | 60.97 m2 | – | – | 3 | 3 | 3.79 m2 | – | Sprzedane | wyślij zapytanie |
34 | 64.72 m2 | 35.08 m2 | 99.99 m2 | 4 | 4 | 4.87 m2 | TAK | Wolne |
1 549 845 zł wyślij zapytanie |
35 | 56.91 m2 | 37.04 m2 | 93.95 m2 | 4 | 4 | 5.17 m2 | TAK | Sprzedane | wyślij zapytanie |
36 | 65.02 m2 | 34.18 m2 | 99.20 m2 | 5 | 4 | 5.49 m2 | TAK | Sprzedane | wyślij zapytanie |
37 | 74.05 m2 | 41.03 m2 | 115.08 m2 | 5 | 4 | 5.49 m2 | TAK | Sprzedane | wyślij zapytanie |
38 | 75.35 m2 | 40.07 m2 | 115.43 m2 | 5 | 4 | 4.99 m2 | TAK | Wolne |
1 904 595 zł wyślij zapytanie |
39 | 71.88 m2 | 36.56 m2 | 108.44 m2 | 5 | 4 | 5.02 m2 | TAK | Wolne |
1 680 820 zł wyślij zapytanie |
40 | 60.29 m2 | 31.04 m2 | 91.36 m2 | 4 | 4 | 4.88 m2 | TAK | Wolne |
1 416 080 zł wyślij zapytanie |
41 | 67.94 m2 | 38.48 m2 | 106.42 m2 | 5 | 4 | 5.32 m2 | TAK | Sprzedane | wyślij zapytanie |
42 | 60.86 m2 | 32.37 m2 | 93.23 m2 | 4 | 4 | 5.32 m2 | TAK | Sprzedane | wyślij zapytanie |
×